ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | আমান উল্যাপুর বাজার | 109000 | ১ নং আমান উল্যাপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | |||
২ | চন্দ্রগঞ্জ পূর্ব বাজার | 15000 | ১ নং আমান উল্যাপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী । | |||
৩ | আমিন বাজার | 4100 | ১ নং আমান উল্যাপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | |||
৪ | বেতুয়া বাজার | 91000 | ২নং গোপালপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | |||
৫ | নতুন বাজার | 351500 | ২নং গোপালপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | |||
৬ | বাংলাবাজার | 1651000 | ৩ নং জিরতলী ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | |||
৭ | জিরতলী বাজার | 50000 | ৩ নং জিরতলী ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | |||
৮ | সুলতানপুর বাজার | 104000 | ৪ নং আলাইয়ারপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | |||
৯ | ছয়ানী বাজার | 1121666 | ৫ নং ছয়ানী ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | |||
১০ | রাজগঞ্জ বাজার | 453100 | ৬ নং রাজগঞ্জ ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | |||
১১ | মজুমদার হাট | 95100 | ৬ নং রাজগঞ্জ ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | |||
১২ | একলাশপুর বাজার | 925000 | ৭ নং একলাশপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | |||
১৩ | রমজান বিবি বাজার | 75100 | ৮ নং বেগমগঞ্জ ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | |||
১৪ | কেন্দুরবাগ বাজার | 96000 | ৯ নং মিরওয়ারিশপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | |||
১৫ | মজুমদার হাট | 29000 | ৯ নং মিরওয়ারিশপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | |||
১৬ | বারির হাট | 22000 | ৯ নং মিরওয়ারিশপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | |||
১৭ | বদুপাটোয়ারী হাট | 11000 | ৯ নং মিরওয়ারিশপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | |||
১৮ | কাজির হাট | 121999 | ১২ নং কুতুবপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | |||
১৯ | কীত্তনের হাট | খাস | ১২ নং কুতুবপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | |||
২০ | জমিদার হাট | 4101000 | ১৩ নং রসুলপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী |
সর্বমোট তথ্য: ২৬