# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমান উল্যাপুর বাজার | 109000 | ১ নং আমান উল্যাপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | ||
২ | আমিন বাজার | 4100 | ১ নং আমান উল্যাপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | ||
৩ | একলাশপুর বাজার | 925000 | ৭ নং একলাশপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | ||
৪ | কাজির হাট | 121999 | ১২ নং কুতুবপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | ||
৫ | কীত্তনের হাট | খাস | ১২ নং কুতুবপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | ||
৬ | কেন্দুরবাগ বাজার | 96000 | ৯ নং মিরওয়ারিশপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | ||
৭ | চন্দ্রগঞ্জ পূর্ব বাজার | 15000 | ১ নং আমান উল্যাপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী । | ||
৮ | ছয়ানী বাজার | 1121666 | ৫ নং ছয়ানী ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | ||
৯ | জমিদার হাট | 4101000 | ১৩ নং রসুলপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | ||
১০ | জিরতলী বাজার | 50000 | ৩ নং জিরতলী ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | ||
১১ | নতুন বাজার | 351500 | ২নং গোপালপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | ||
১২ | পাকমুন্সীর হাট | 650000 | ১৬ নং কাদিরপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | ||
১৩ | পৌরণবিবি বাজার | 95315 | ১৬ নং কাদিরপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | ||
১৪ | বদুপাটোয়ারী হাট | 11000 | ৯ নং মিরওয়ারিশপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | ||
১৫ | বারির হাট | 22000 | ৯ নং মিরওয়ারিশপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | ||
১৬ | বাংলাবাজার | 1651000 | ৩ নং জিরতলী ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | ||
১৭ | বেতুয়া বাজার | 91000 | ২নং গোপালপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | ||
১৮ | মজুমদার হাট | 95100 | ৬ নং রাজগঞ্জ ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | ||
১৯ | মজুমদার হাট | 29000 | ৯ নং মিরওয়ারিশপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | ||
২০ | রমজান বিবি বাজার | 75100 | ৮ নং বেগমগঞ্জ ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস