উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়
মৌসুমীকৃষি
শীতকালীন ফসলঃ বোরোধান, গম, ভূট্টা, আলু, মিষ্টিআলু, টমেটো, গাজর, মূলা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, বেগুন, মরিচ, পালংশাক, লালশাক, পিঁয়াজ, রসুন, ধনিয়া, জিরা, শালগম, সরিষা, তিল, মুগডাল, মাসকলাই, লাউ, সীমইত্যাদি।
বারমাসি ফসলঃ বেগুন, মিষ্টিকুমড়া, লাউ, মরিচ, লালশাক, ঢেঁডশ, শশা, বরবটি, করলাইত্যাদি।
গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি: ( যেমন-ডাটা, লালশাক, পুঁই, ঢেড়শ, করল্লা, পটল, বেগুন, শসা, চালকুমড়া, মিষ্টিকুমড়া,চিচিংগা, বরবটি, পানিকচু, মুখিকচু, কাকরোল) চাষকরাযায়।
ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য শস্য। ধানের সাথে এ দেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য ধান উৎপাদনকারী দেশের তুলনায় বাংলাদেশের ধানের গড় ফলন কম। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে আধুনিক এবং লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতি একক জমিতে ধানের ফলন বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। উপযুক্ত চাষাবাদ পদ্ধতি এবং আধুনিক প্রযুক্তি গুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করলে উফশী ধানের ফলন বাড়ানো সম্ভব। নিচে ধান চাষের উন্নত পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হলো
উৎপাদন মৌসুম | উপযুক্ত জাত | সুপারিশ |
আউশ
| বিআর২১, বিআর২৪, এবং ব্রিধান২৭ | বৃষ্টিবহুল এলাকার জন্য উপযোগী |
ব্রি ধান৪২ এবং ব্রি ধান৪৩ | খরা-প্রবণ এলাকার জন্য উপযোগী | |
বিআর২৬, ব্রি ধান৪৮ | সাধারণ রোপা আউশ এলাকার জন্য উপযোগী | |
ব্রি ধান২৭ | অপেক্ষা কৃত নিচু জমির জন্য উপযোগী | |
ব্রি ধান৫৫ ব্রি ধান৫৫
| মাঝারি লবণ (৮-১০ ডিএস/মিটার ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত ) সহনশীল এবং মাঝারী ঠান্ডা ও খরা সহিষ্ণু জাত। এ জাতের জীবনকাল ১০০ দিন (আউশে)। এ জাতের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৪.৫ টন (আউশে)। | |
আমন
| ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৩৭, ব্রি ধান৩৮
| সুগন্ধি চাল, এ জাত গুলো আলোক সংবেদনশীল। অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে রোপন করতে হবে এবং সম্পুরক সেচ দিতে হবে |
বিআর২৫, ব্রি ধান৩২, ব্রি ধান৩৩, ব্রি ধান৩৯, ব্রি ধান৪৯, বিনা৭
| এ জাতগুলো আগাম জাত এবং এ জাতগুলোতে আলোক সংবেদনশীলতা নেই।আলোক-সংবেদনশীলতা না থাকার জন্য এ জাতগুলো কৃষক তার ইচ্ছেমতো যেদিন ফসল কাটতে ইচ্ছুক সেদিনই কাটতে পারেন। তবে এজন্য যে জাতের জীবনকাল যতো দিন, ফসল কাটার দিন থেকে ততো দিন আগে বীজ বপন করে ২৫-৩০ দিনের চারা রোপন করে ঠিকভাবে ফসল পরিচর্যা করতে হবে। | |
ব্রি ধান৫১, ব্রি ধান৫২
| জলমগ্নতা সহিঞ্চু জাত। ১০-১৫ দিন আকশ্মিক বন্যায় জলমগ্ন থাকার পরও প্রচলিত স্বর্ণা ও বিআর১১ এর চেয়ে ফলন বেশী দেয়। যে সমসত্ম এলাকায় আকশ্মিক বন্যার আশংকা থাকে সেসব এলাকার জন্য উপযোগী জাত। | |
ব্রি ধান৪০, ব্রি ধান৪১ | লবণাক্ততা সহনশীল। সমুদ্র উপকূলীয় লবণাক্ত পরিবেশের জন্য এ জাতগুলো উপযেগী। এ অঞ্চলে রোপনের জন্য চারা কিছুটা লম্বা হওয়া দরকার। | |
ব্রি ধান৪৪ | জোয়ার-ভাটা পরিবেশের ধান। জোয়ারভাটা এলাকায় রোপনের জন্য চারা যত বড় হবে ততোই ভালো। | |
ব্রি ধান৫৩ | আগাম ও লবণ সহনশীল জাত, জীবনকাল ১২৫ দিন | |
ব্রি ধান৫৪ ব্রি ধান৫৪ | বাংলাদেশের উপকুলীয় লবণাক্ত অঞ্চলে ও মাঝারি নিচু অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে চাষাবাদ উপযোগী একটি জাত। | |
ব্রি ধান ৫৬ | জীবনকাল বিনা ধান৭ এর চেয়ে ৫ দিন এবং ব্রি ধান৩৩ এর চেয়ে ১০ দিন আগাম। | |
ব্রি ধান৫৬ | একটি খরা সহনশীল জাত। এ জাতের জীবন কাল ১০৫-১১০ দিন। | |
ব্রি ধান ৫৭ | এর জীবনকাল আগাম উফশী জাত বিনা ধান ৭ এর চেয়ে ১০ দিন এবং ব্রি ধান৩৩ এর চেয়ে ১৫ দিন কম। ব্রি ধান৫৭ মধ্যম মাত্রার খরা সহনশীল। | |
বোরো | বিআর১, বিআর৬, ব্রি ধান২৮, ব্রিধান৪৫, | আগাম জাত। সেচের পানির ঘাটতি এলাকার জন্য আগাম জাত হিসেবে নির্বাচন করতে হবে। |
বিআর১৪, বিআর১৬, ব্রিধান২৯, ব্রিহাইব্রিড ধান১, ব্রি হাইব্রিড ধান২ | উর্বর জমি এবং পানি ঘাটতি নেই এমন এলাকার জন্য অধিক ফলনশীল জাত হিসেবে চাষ করা যেতে পারে | |
বি ধান৩৬ | ঠান্ডা সহিঞ্চু। অধিক ঠান্ডা সময় চারা কম মারা যায়। | |
বিআর৮, বিআর৯ | শিলাবৃষ্টি-প্রবণ এলাকার জন্য উপযোগী জাত | |
| ব্রি ধান৪৭ | লবণাক্ততা সহিঞ্চু জাত। ৮০ ভাগ দান পাকার সাথে সাথে ধান কাটতে হবে। অধিক পরিপক্ক হলে শীষ থেকে ধান ঝরে যেতে পারে। |
ব্রি ধান৫০ | (বাংলামতি) এ জাতের চালে সুগন্ধ আছে। উঁচু জমিতে চাষ এবং ব্রি ধান৪৭ এর মতো উপযুক্ত সময়ে ধান কাটা ও মাঠ থেকে পরিবহনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। | |
ব্রি ধান৫৫ ব্রি ধান৫৫ | মাঝারি লবণ (৮-১০ ডিএস/মিটার ৩ সপ্তাহ পর্যমত্ম) সহনশীল এবং মাঝারী ঠান্ডা ও খরা সহিষ্ণু জাত। অতএব, এ জাতটি ঠান্ডা প্রবণ এলাকায় বোরো মৌসুমে চাষাবাদ করা সম্ভব। জাতটি আগাম হলেও অধিক ফলনশীল। এ জাতের জীবনকাল ১৪৫ দিন (বোরোতে)। এ জাতের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৭.০ টন। |
সারণী-১ মৌসুম অনুযায়ী উপযুক্ত ধানের জাত, বীজ বপনের উপযুক্ত সময়, জীবনকাল
ও হেক্টর প্রতি গড় ফলন
ধানের মৌসুম | উপযুক্ত ধানের জাত | বীজ বপনের সময় | জীবনকাল | গড় ফলন (টন/হেক্টর) |
আউশ | বিআর২ | ১ ১ চৈত্র -১৫ বৈশাখ | ১১০ দিন | ৩.০ |
বিআর২৪ | ১ চৈত্র -১৫ বৈশাখ | ১০৫ দিন | ৩.৫ | |
বিআর২৬ | ১৫ চৈত্র -৫ বৈশাখ | ১১৫ দিন | ৪.০ | |
ব্রি ধান২৭ | ১ চৈত্র -১৫ বৈশাখ | ১১৫ দিন | ৪.০ | |
ব্রি ধান৪২ | ১ চৈত্র -১৫ বৈশাখ | ১০০ দিন | ৩.৫ | |
ব্রি ধান৪৩ | ১ চৈত্র -১৫ বৈশাখ | ১০০ দিন | ৩.৫ | |
ব্রি ধান৪৮ | ১৫ চৈত্র -৫ বৈশাখ | ১১০ দিন | ৫.৫ | |
ব্রি ধান৫৫ | ১৫চৈত্র -২৫ চৈত্র | ১০০ দিন | ৪.৫ | |
আমন | বিআর৩ | ১৫-২০ আষাঢ় | ১৪৫ দিন | ৪ |
বিআর১০ | ১-৩০ আষাঢ় | ১৫০ দিন | ৫.৫ | |
বিআর১১ | ১-৩০ আষাঢ় | ১৪৫ দিন | ৫.৫ | |
বিআর২২ | ১ আষাঢ় - ২৫ শ্রাবন | ১৫০ দিন | ৫.০ | |
বিআর২৩ | ১ আষাঢ় - ২৫ শ্রাবন | ১৫০ দিন | ৫.৫ | |
বিআর২৫ | ১৫-৩০ আষাঢ় | ১৩৫ দিন | ৪.৫ | |
ব্রি ধান৩০ | ১-৩০ আষাঢ় | ১৪৫ দিন | ৫.০ | |
ব্রি ধান৩১ | ১-৩০ আষাঢ় | ১৪০ দিন | ৫.০ | |
ব্রি ধান৩২ | ৫-১৫ আষাঢ় | ১৩০ দিন | ৫.০ | |
ব্রি ধান৩৩ | ১৫-২০ আষাঢ় | ১১৮ দিন | ৪.৫ | |
ব্রি ধান৩৪ | ১০-১৫ শ্রাবন | ১৩৫ দিন | ৩.৫ | |
ব্রি ধান৩৭ | ১০-১৫ শ্রাবন | ১৪০ দিন | ৩.৫ | |
ব্রি ধান৩৮ | ১০-১৫ শ্রাবন | ১৪০ দিন | ৩.৫ | |
ব্রি ধান৩৯ | ১৫-২০ আষাঢ় | ১২২ দিন | ৪.৫ | |
ব্রি ধান৪০ | ১৫-৩১ আষাঢ় | ১৪৫ দিন | ৪.৫ | |
ব্রি ধান৪১ | ১০-৩১ আষাঢ় | ১৪৮ দিন | ৪.৫ | |
ব্রি ধান৪৪ | ১০-৩১ আষাঢ় | ১৪৫ দিন | ৫.৫ | |
ব্রি ধান৪৬ | ২০-২৫ শ্রাবন | ১২৪ দিন | ৪.৭ | |
ব্রি ধান৪৯ | ১-৩০ আষাঢ় | ১৩৫ দিন | ৫.৫ | |
ব্রি ধান৫১ | ১-৩০ আষাঢ় | ১৪২ দিন | ৪.০ | |
ব্রি ধান৫২ | ১-৩০ আষাঢ় | (জলমগ্ন হলে)১৪৫ দিন (জলমগ্ন না হলে)১৫৫ দিন | (জলমগ্ন হলে)৫.৫ (জলমগ্ন না হলে)৪.৫ | |
ব্রি ধান৫৩ | ১০ আষাঢ়-৩০আষাঢ় | ১২৫ দিন | ৫.০ | |
ব্রি ধান৫৪ | ১০ আষাঢ়-৩০আষাঢ় | ১৩৫ দিন | ৫.৫ | |
ব্রি ধান৫৬ | ৩১ আষাঢ়-১৫ শ্রাবন | ১০৫-১১০ দিন | ৪.৫-৫.০ | |
ব্রি ধান৫৭ | ৩১ আষাঢ়-১৫ শ্রাবন | ১০০-১০৫ দিন | ৪.০-৪.৫ | |
বোরো | বিআর৩ | ১৫-৩০ কার্তিক | ১৭০ দিন | ৬.৫ |
বিআর১৪ | ২০ কার্তিক-৫ অগ্রহায়ণ | ১৬০ দিন | ৬.০ | |
বিআর১৫ | ১৫-৩০ কার্তিক | ১৬৫ দিন | ৫.৫ | |
বিআর১৬ | ১৫-৩০ কার্তিক | ১৬৫ দিন | ৬.০ | |
বিআর১৯ | ১৫-৩০ কার্তিক | ১৭০ দিন | ৬.০ | |
ব্রি ধান২৮ | ১-১৫ অগ্রহায়ণ | ১৪০ দিন | ৬.০ | |
ব্রি ধান২৯ | ১৫-৩০ কার্তিক | ১৬০ দিন | ৭.৫ | |
ব্রি ধান৩৫ | ২০ কার্তিক-৫ অগ্রহায়ণ | ১৫৫ দিন | ৫.০ | |
বোরো | ব্রি ধান৩৬ | ১-১৫ অগ্রহায়ণ | ১৪০ দিন | ৫.০ |
ব্রি ধান৪৫ | ১-১৫ অগ্রহায়ণ | ১৪৫ দিন | ৬.৫ | |
ব্রি ধান৪৭ | ১-১৫ অগ্রহায়ণ | ১৫২ দিন | ৬.০ | |
ব্রি ধান৫০ | ১০-২০ কার্তিক | ১৫৫ দিন | ৬.০ | |
ব্রি ধান৫৫ | ১ অগ্রহায়ণ-১৫ অগ্রহায়ণ | ১৪৫ দিন | ৭.০ |
চাষাবাদ প্রণালী
ফসল | জাত | বীজহার গ্রাম/শতক | বপন/রোপন সময় | সারি থেকে সারি গাছ থেকে গাছ(সে.মি) | সার |
প্রয়োগ | |||||
বোরো | বিআর ১৬, ব্রিধান ২৮,২৯,৪৭,বিনাধান ৬,৭ | ৮০-১০০ গ্রাম(উফশী) ১০০-১২০ গ্রাম (দেশী) ৪৫-৬০ গ্রাম (হাইব্রিড) | বপন-অগ্রহায়ন রোপন- পৌষ-ফাল্গুন দেশী বপন- মধ্য আশ্বিন | ২৫/১৫ বা ২০/২০ | শেষ চাষের সময় ধানের গোছায় ৫-৭ টি কুশি অবস্থায় কাইছ থোড় আসার ৫-৭দিন পূর্বে |
আউশ | বিআর ১১,২৬, ব্রিধান ২৭,৪২,৪৩,৪৮ | বোনা ছিটিয়ে ২৮০-৩২০ গ্রাম, সারিতে ২০০-২৪০ গ্রাম, উফশী ৮০-১০০ গ্রাম, | বোনা উফশী চৈত্র-বৈশাখ, রোপা বীজ বপন ফাল্গুন-চৈত্র, রোপন চৈত্র-বৈশাখ, | ২০/১৫ | শেষ চাষের সময় ধানের গোছায় ৫-৭ টি কুশি অবস্থায় কাইছ থোড় আসার ৫-৭দিন পূর্বে(রোপা উফশী) |
আমন | বিআর ২২,ব্রিধান ৩৩,৪১ | বোনা ১৬০-১৮০ রোপা ৮০-১০০ | বোনা ফাল্গুন-বৈশাখ রোপা বীজ বপন আষাঢ়, রোপন শ্রাবণ হতে মধ্য ভাদ্র | ২০/১৫ | শেষ চাষের সময় ধানের গোছায় ৫-৭ টি কুশি অবস্থায় কাইছ থোড় আসার ৫-৭দিন পূর্বে(রোপা উফশী) |
গম | বলাকা, দোয়েল,পাবন, আনন্দ,কাঞ্চন | ৫০০ গ্রাম | কার্তিকের শেষ সপ্তাহ থেকে অগ্রহায়নের তৃতীয় সপ্তাহ | ২০/৫ | শেষ চাষের সময় বপনের ১৭-২১ দিন বপনের ৩৫-৪০ দিন |
ভুট্রা | বারি ভুট্রা-প্যাসিফিক-৯৯৯,এগ্রোজি ডিএমএইচ ৮২৫৫ | ১০০-১২০ গ্রাম | অক্টোবর-ডিসেম্বর/সারা বছর | ৭৫/২৫ | শেষ চাষের সময় বপনের ২৫ দিন পর বপনের ৪০ দিন পর |
গোল আলু | বারিআলূ ৭(ডায়মন্ড), বারিআলু ৮(মুলটা), বারিআলু ২৩ বারি, টিপিএস-২ | ৬০০০-৬৫০০ গ্রাম ৬-৬.৫ কেজি | উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক দক্ষনাঞ্চলে অগ্রহায়নের ১ম-২য় সপ্তাহ | ৬০/২৫ | শেষ চাষের সময় বপনের ১৫ দিন পর বপনের ৩০ দিন পর |
ডাটা | পান্না, রেড টাওয়ার,ভুটান কিং,সরম্নপা,রেড পিলার,লাবণী | ১০-১৫ গ্রাম | সারা বছর তবে মার্চ- জুলাই বপনের জন্য উত্তম | ২৫-৩০/ ৫-৮ | শেষ চাষের সময় বপনের ১৫ দিন পর বপনের ৩০ দিন পর |
লালশাক | রেড কিং, আলতাপাটি, ললিতা,রক্তরাঙা, | ২০ গ্রাম | সারা বছর | ২০-২৫/ ৪-৫ | শেষ চাষের সময় |
পালংশাক | লাল মিয়া,লীলাবতী, কপি পালং,সাথী,ইভান | ১২৫-১৫০ গ্রাম | সেপ্টম্বর-জানুয়ারী | ১৫-২০/ ১০-১৫ | জমি তৈরির সময় বপনের ১৫ দিন পর বপনের ২৫ দিন পর বপনের ৩৫ দিনপর |
পু্ইশাক | মোটা লতা,গ্রীনলীফ, মাধুরী, মনীষা | ১৫-২০ গ্রাম/ প্রতি গর্তে ৩-৪ টি বীজ | ফেব্রম্নয়ারী-জুন সবচেয়ে উপযোগী সময়। | ৪০-৫০/২০ | জমি তৈরির সময় বপনের ২৫ দিন পর বপনের ৩৫ দিন পর বপনের ৪৫ দিনপর |
বাটিশাক | বারি বাটিশাক-১ | ৫ গ্রাম | সারা বছর | ৪৫-৫০/৩০ | জমি তৈরির সময় বপনের ২০-২৫ দিন পর |
কলমিশাক | বড়পাতা, এভারগ্রীন, এলপি-১,বেম্বুলিফ | ৪০-৫০ গ্রাম | সারা বছর তবে ফেব্রম্নয়ারী-জুলাই বপনের জন্য উপযুক্ত। | ৩০/১৫ | জমি তৈরির সময় বপনের ৩০ দিন পর বপনের ৬০ দিন পর বপনের ৯০ দিন পর |
ঢেঁড়শ | অরকা,অনামিকা, হাইসফট,গ্রীণগোরী, গ্রীণএনার্জি, টেন্ডার-৫, ঢেড়শ তাজা, ওকে-২৮৫, বারি ঢেড়শ-১ | ২৫-৩০ গ্রাম | সারা বছর তবে ফেব্রম্নয়ারী- মে বপনের জন্য উপযুক্ত। | ৬০-৭০/৪৫ | জমি তৈরির সময় বপনের ২০ দিন পর বপনের ৪০ দিন পর বপনের ৬০ দিন পর |
করলা | শক্তিমান, বীর উত্তম, মেহমান, হীরা-৩০৪, প্রাইম এক্সএল, টিয়া, প্যারট, গজ করলা। | ২৫ গ্রাম/৪-৫ টি বীজ/ মাদা | সারা বছরই তবে চৈতালী-জানু-মার্চ বর্ষাতী-এপ্রিল-জুন রবি-অক্টো-ডিসেম্বর | ১ মিটার মাদার আকার ৪৫*৪৫*৩০ | প্রতি মাদার জন্য বপনের ১০-১২ দিন পূর্বে বপনের ২০ দিন পর বপনের ৪০ দিন পর |
কাকরোল
| --- | ৮-১০ টি মূল বা কন্দের কাটিং/শতক, ২-৩ টি কাটিং/মাদা | মার্চ - মে | মাদা-মাদা ২ মিটার মাদার আকার ৬০*৬০*৪৫ | প্রতি মাদার জন্য শেষ চাষের সময় বপনের ১৫ দিন পর বপনের ৩০ দিন পর |
সীম | বারি-১,২,৩(সামার), বিইউ-২, ইপসা-১,২ | ৩৫-৫০ গ্রাম | আষাঢ়-ভাদ্র | মাদা-মাদা ২ মিটার মাদার আকার ৬০*৬০*৪৫ | প্রতি মাদার জন্য শেষ চাষের সময় বপনের ১৫ দিন পর বপনের ৩০ দিন পর |
ঝিংগা | হাইব্রিড এনএস ১২১৮, টেস্টি, দোলক, হীরা-৬০২, হ্যাপী, সাথী, ডায়েট,হাইব্রিড-জি, মলিকা, প্রিন্স | ৮-১০ গ্রাম/৪-৫ টি বীজ | মার্চ-জুন | মাদা-মাদা ১.৫ মিটার মাদার আকার ৬০*৬০*৫০ | প্রতি মাদার জন্য বপনের ১০-১২ দিন পূর্বে বপনের ১৫ দিন পর বপনের ৩০ দিন পর |
চিচিংগা | ঝুমলং | ১৫ গ্রাম/৪-৫টি বীজ/ মাদা | মার্চ-জুলাই | -- | প্রতি মাদার জন্য বপনের ১০-১২ দিন পূর্বে বপনের ১৫ দিন পর বপনের ৩০ দিন পর |
ধুন্দল | রূপসী,উইনার-৪৮, ফুজিয়ান | ৮-১০ গ্রাম/৪-৫টি বীজ | মার্চ-জুন | মাদা-মাদা ১.৫ মিটার মাদার আকার ৬০*৬০*৫০ | প্রতি মাদার জন্য বপনের ১০-১২ দিন পূর্বে বপনের ১৫ দিন পর বপনের ৩০ দিন পর |
শসা | বারমাসী,গ্রীনকিং | ২-৩ গ্রাম/৪-৫টি বীজ /মাদা | সারা বছর তবে মার্চ- জুন উপযুক্ত সময় | সারি-সারি ২ মিটার মাদা-মাদা ১.৫ মিটার মাদার আকার ৬০*৬০*৫০ | প্রতি মাদার জন্য বপনের ১০-১২ দিন পূর্বে বপনের ১৫ দিন পর বপনের ৩০ দিন পর |
ক্ষরা | ফিল্ড কিং, চকোরী-৩১, নওগা গ্রীন | ২-৩ গ্রাম/৪-৫টি বীজ/ মাদা | আশ্বিন-মাঘ | সারি-সারি ২ মিটার মাদা-মাদা ১.৫ মিটার | প্রতি মাদার জন্য বপনের ১০-১২ দিন পূর্বে বপনের ১৫ দিন পর বপনের ৩০ দিন পর |
লাউ | মাটিনা,কাজলা, খেতলাউ, গ্রীনবল,গ্রীন সার্জেন্ট, রাজ রাউন্ড, বারি লাউ-১ | ৬ গ্রাম/ ৫ টি বীজ/মাদা ৬টি মাদা/শতক | শীতকাল-আগষ্ট- নভেম্বর, গ্রীষ্মকাল- মার্চ-মে | ১.৫-২.০০ মিটার | প্রতি মাদার জন্য বপনের ১০-১২ দিন পূর্বে বপনের ৩০ দিন পর বপনের ৫০ দিন পর বপনের ৭০ দিন পর |
মিষ্টি কুমড়া | মিঠাই,শ্যামলী, থান্ডার বল, সুইটি, জিশুমো, সুপ্রিমা, বারমাসী | ৬ গ্রাম/ ৪-৫ টি বীজ/মাদা ৬টি মাদা/শতক | বৈশাখী-নভে-জানু ভাদুরী-এপ্রিল-জুল মাঘী-জুলাই-সেপ্টম্বর | মাদা-মাদা ১.৫ মিটার ৫-৬ টি মাদা/ শতক | প্রতি মাদার জন্য বপনের ১০-১২ দিন পূর্বে বপনের ৩০ দিন পর বপনের ৪৫ দিন পর বপনের ৬০ দিন পর |
চালকুমড়া | উফসী সবুজ, হাইব্রিড হীরা ৪৫১, জালিকুইন, ইউনিক, দুরমত্ম,দুর্বার, ভেরবী। | ২ গ্রাম/ ৪-৫ টি বীজ/ মাদা ৬ টি মাদা/শতক | সারা বছর জন্মে তবে মার্চ-মে উত্তম | মাদা-মাদা ২ মিটার ৪-৫ টি বীজ/ মাদা | প্রতি মাদার জন্য বপনের ১০-১২ দিন পূর্বে বপনের ৩০ দিন পর বপনের ৪৫ দিন পর বপনের ৬০ দিন পর |
তরমুজ | বস্নাক ডায়মন্ড, ভিক্টর-১০, সুপার এস্পেরর | ৩-৪ গ্রাম | অগ্রহায়ন-পৌষ | - | প্রতি মাদার জন্য বপনের ১০-১২ দিন পূর্বে বপনের ২০-২৫ দিন পর বপনের ৪০-৪৫ দিন পর |
ফুটি | স্থানীয় উন্নত জাত | ৩-৪ গ্রাম | পৌষ-মাঘ |
| প্রতি মাদার জন্য বপনের ১০-১২ দিন পূর্বে বপনের ২০-২৫ দিন পর বপনের ৪০-৪৫ দিন পর |
ফুলকপি | আগামৎ,অগ্রহানী, আর্লি সেস্নাবল, মধ্য-সেস্নাবল এক্স, সেস্নাবল ওয়াই,নাবী-মাঘী, বেনারশী। | ১.৫-২.০০ গ্রাম বা ১৪০-১৫০টি চারা | বীজ বপন- আগষ্ট-অক্টো, চারা রোপন-সেপ্টম্বর হতে নভেম্বর | - | শেষ চাষের সময় বপনের ১০ দিন পর বপনের ২০ দিন পর বপনের ৩০ দিন পর |
বাঁধাকপি
| আগাম - গ্রীন এক্সপ্রেস, এটলাস-৭০, মধ্য - কেওয়াই ক্রস, কে কে ক্রস, নাবী- প্রভাতি | ১.৫-২.০০ গ্রাম বা ১২০-১৫০টি চারা | আগাম- ১৫ আগষ্ট মধ্য - সেপ্ট নাবী -নভেম্বর রোপন-অক্টো-ডিসেম্ব | - | শেষ চাষের সময় বপনের ১০ দিন পর বপনের ২০ দিন পর বপনের ৩০ দিন পর |
টমেটো | মানিক, রতন | ১.৫ গ্রাম/ চারা ৯০-১০০ টি | আগাম- ১৫ আগষ্ট মধ্য - সেপ্ট-অক্টো নাবী -নভেম্বর রোপন-সেপ্টে-ডিসেম্ব | ৬০-৮০/ ৪৫-৫০ | শেষ চাষের সময় বপনের ১০ দিন পর বপনের ২০ দিন পর বপনের ৩০ দিন পর |
মরিচ | বারি-১, উফসী-মেজর,তিসত্মা-১, হাইব্রিড-সনিক,ডেনজার, প্রিমিয়াম হাইব্রিড-পিকনিক, হট লং অঙ্গারিকা,দুর্গা,হীরা-৭০১, | সরাসরি বপন ১.২-১.৬ কেজি, বীজতলা ৪০০-৬০০ গ্রাম | বরি-বীজতলা মধ্য ভাদ্র -মধ্য কার্তিক, খরিপ- বীজতলা অগ্রহায়ন-মধ্য ফাল্গুন | রবি ও খরিপ ৬০*৩০ ঊারমাসী ৯০*৫০ | শেষ চাষের সময় বপনের ১০ দিন পর বপনের ২০ দিন পর বপনের ৩০ দিন পর |
বেগুন | উফসী-ইভা,শিংনাথ-৬৬৬ হাইব্রিড-লাবণী, চ্যালেঞ্জার, ডিলাইট এল, গ্রীনবল,কাজল,আনন্দ, বেগুনী। | ২ গ্রাম/ চারা ৭০-৮০ টি | শীতকাল-জুলাই-সেপ্টে, গ্রীষ্মকাল-নভে-ডিসে বর্ষাকাল-ফেব্রম্ন-এপ্রিল | ৭৫/৪৫, ঝোপালো জাতের ক্ষত্রে ৫৫-৬০ | শেষ চাষের সময় বপনের ১০ দিন পর বপনের ২০ দিন পর বপনের ৩০ দিন পর |
মুলা | হাইব্রিড জাত সমূহঃ এভারেষ্ট,হোয়াইট প্রিন্স, তাসাকিসান, জি চেটকি, হোয়াইট-৪০ | ২৫-৩০ গ্রাম | সারা বছরই তবে জুলাই-ডিসেম্বর উত্তম | ২০-৩০/৮-১০ পাতলা করণের পর | শেষ চাষের সময় বপনের ১৫ দিন পর বপনের ৩০ দিন পর
|
গাজর | কুরোদা-৩৫, উফসী- নিউ কুরোদা, সাইন করোদা | ১৫ গ্রাম | অক্টো-জানুয়ারী | ২০-২৫/৫-৮ পাতলা করণের পর | শেষ চাষের সময় বপনের ১৫ দিন পর বপনের ৩০ দিন পর
|
ডাল জাতীয় ফসল চাষাবাদ প্রযুক্তিঃ
ফসল | জাত | একর প্রতি বীজ (কেজি) | বপন/রোপন সময় | দুরত্ব (সেঃমিঃ) | ফসল তোলার সময় | |
লা্ইন থকে লাইন | চারা হতে চারা | |||||
মসুর | উৎফলা,বারি মসুর-২,৩,৪,৫ | ১২-১৪ | কার্তিকের ২য়-৩য় সপ্তাহ | ৩০ | ৭ | মধ্য ফাল্গুন হতে মধ্য চৈত্র |
মুগ | বারি মুগ-১,২,৩,৪,৫,৬ | ১২-১৬ | পৌষ-মাঘ, প্রাবণ-ভাদ্র। | ৩০ | ৭ | চৈত্র-ফাল্গুন, আশ্বিন-কার্তিক |
ছোলা | বারি ছোলা-১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮, | ২৪-২৫ | অগ্রহায়ন | ৪০ | ৮ | ১-১৫ চৈত্র |
মটর | স্থানীয় উন্নত | ৩০-৩৫ | মধ্য আশ্বিন-কার্তিক | - | - | মাঘ-ফাল্গুন |
মাস কলাই | বারি মাসকলাই-১(পামত্ম), ২(শরবত),৩(হেমমত্ম) | ১৪-১৬ | ফাল্গুন মধ্য-শেষ ১-১৫ভাদ্র | ৩০ | ১০ | মধ্য বৈশাখ মধ্য কার্তিক |
ফেলন | বারি ফেলন-১(বোসত্মামী),২ | ১৬-২০ | আশ্বিন-কার্তিক | ৩০ | ১০ | ফাল্গুন- চৈত্র |
ফল গাছের চারা রোপন কৌশলঃ
ফলের নাম | জাত | কলম/বীজের চারা | বোপনের সময় | রোপন দূরত্ব (মিটার) | গর্তের আকার (মিটার) | |
আম | আম্রপালি | কলমের চারা | জৈষ্ঠ-আষাঢ়, ভাদ্র-আশ্বিন | ২-২.৫ | ১Í১Í১ | |
নারিকেল | বারি নারিকেল-১ | বীজের চারা | মধ্য জৈষ্ঠ-মধ্য আশ্বিন | ৬-৮ | ১Í১Í১ | |
কুল | বাউকুল, আপেল কুল | বীজ/ কলমের চারা | জৈষ্ঠ-আষাঢ় | ৩-৪ | ১Í১Í১ | |
লিচু | চায়না থ্রি, বেদানা | কলমের চারা | জৈষ্ঠ-আষাঢ়, ভাদ্র-আশ্বিন | ৮-১০ | ১Í১Í১ | |
পেয়ারা | বারি পেয়ারা-১(কাজী পেয়ারা),২,৩,ইপসা-১ | বীজ/ কলমের চারা | মধ্য জৈষ্ঠ-মধ্য আশ্বিন | ৪-৫ | ০.৫Í০.৫Í০.৫ | |
